Материнские платы
Материнская плата - это главный компонент компьютера. Ведь все электронные и логические связи между устройствами, входящими в состав ПК, осуществляет именно материнская плата.
Не забывайте, что семейство процессора, частота и объем оперативной памяти, интерфейс видеокарты - зависят от типа выбранной вами материнской платы!
| | Перейти в корзинуПоказано: с 1 по 20Всего: 31 товар | | | | Фото | Название | Производитель | Цена | | | | | | | | | | Фото | Название | Производитель | Цена | | | | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Тип поддерживаемых процессоров | Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core / Celeron |
|---|
| Набор микросхем | Intel® P43 / ICH10 |
|---|
| Тип памяти | x DIMM, Max. 16 GB, DDR2 1066/800/667 |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 2 649 руб.($84) | | | | | | Подробное описание на сайте Asrock
| Тип поддерживаемых процессоров | Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron® Dual Core / Celeron®, поддержка процeccopoв Quad Core Yorkfield и Dual Core Wolfdale - Совместимый со всеми FSB1600*/1333/1066/800MHz центральными процессорами |
|---|
| Набор микросхем | Intel® G31 |
|---|
| Тип памяти | DDR2 800/667 не- ECC, безбуферная память |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| ASRock
| 1 467 руб.($46.5) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | AMD Phenom X4/Phenom X3/Athlon/Athlon X2/Sempron/Phenom II/Athlon X4/Athlon X3/Athlon X2 |
|---|
| Набор микросхем | AMD 780G |
|---|
| Тип памяти | DDR2 DIMM, 667 - 1066 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 3 059 руб.($97) | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Тип поддерживаемых процессоров | Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Celeron® dual-core/Celeron |
|---|
| Набор микросхем | Intel® G41 /ICH7 |
|---|
| Тип памяти | 2 x240 DIMM, Max. 8 GB, DDR2 1066(O.C.)/800/667 |
|---|
| Форм-фактор | uATX |
|---|
| Asus
| 1 766 руб.($56) | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Тип поддерживаемых процессоров | Core™2 Quad/Pentium® dual-core/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Celeron dual-core / Celeron Processors |
|---|
| Набор микросхем | Intel® G31 |
|---|
| Тип памяти | 2 x DIMM, 4 GB, DDR2 1066 |
|---|
| Форм-фактор | uATX |
|---|
| Asus
| 1 609 руб.($51) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium Dual Core E2xx0/E5x00/E6x00, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8x00, Core 2 Extreme X6800/QX6x00/QX6x50/QX9xx0, Core 2 Quad Q6x00/Q8x00/Q9xx0 (Conroe, Kentsfield, Wolfdale, Yorkfield) |
|---|
| Набор микросхем | Intel P43 (82P43 + 83801JR (ICH10R) |
|---|
| Тип памяти | PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц) |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 3 154 руб.($100) | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Тип поддерживаемых процессоров | Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron |
|---|
| Набор микросхем | Intel® P45 / ICH10R |
|---|
| Тип памяти | 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR2 1300/1200/1066/800/667 |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 4 384 руб.($139) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Pentium 4 5xx/6xx, Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium D 8xx/9xx, Pentium Dual Core E2xx0/E5х00, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8x00, Core 2 Extreme QX6x00/QX6x50/QX9xx0, Core 2 Quad Q6x00/Q8х00/Q9xx0, Xeon 3065/E31x0 (Prescott, Smithfield, Presl |
|---|
| Набор микросхем | Intel P45 (82P45 + 83801JB (ICH10) |
|---|
| Тип памяти | DDR2 PC2-5300 (DDR2-667), PC2-6400 (DDR2-800), PC2-8500 (DDR2-1066), DDR2-1200. Поддержка DDR2-1200 не является документированной для данного чипсета. |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 2 902 руб.($92) | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core 2 Extreme/Core 2 Quad/ Core 2 Duo/Pentium dual-core/Celeron dual-core /Celeron |
|---|
| Набор микросхем | Intel G45 / ICH10R |
|---|
| Тип памяти | 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR2 1066(O.C.)/800/667 |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 4 084 руб.($129.5) | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Тип поддерживаемых процессоров | ntel® Core™2 Extreme/Core™2 Quad/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core/Celeron® Processors |
|---|
| Набор микросхем | Intel® P43 chipset |
|---|
| Тип памяти | DDR2 1066/800/667 Non-ECC,Un-buffered Memory |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 2 839 руб.($90) | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core2 Extreme/Core2 Quad/Core2 Duo/Pentium dual-core/Celeron dual-core/Celeron |
|---|
| Набор микросхем | iG43 |
|---|
| Тип памяти | DDR2 DIMM, 667 - 1066 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 2 618 руб.($83) | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Тип поддерживаемых процессоров | Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core /Celeron |
|---|
| Набор микросхем | Intel® G41 /ICH7 |
|---|
| Тип памяти | 2 x240-pin DIMM, Max. 8 GB, DDR2 1066(O.C.)/800/667 |
|---|
| Форм-фактор | uATX |
|---|
| Asus
| 1 830 руб.($58) | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Тип поддерживаемых процессоров | Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Celeron® E1000 Series and 400 Series CPU Support Intel® 45nm Multi-Core CPU |
|---|
| Набор микросхем | Intel® G41 /ICH7 |
|---|
| Тип памяти | 2 x240-pin DIMM, Max. 8 GB, DDR2 1066(O.C.)/800/667 |
|---|
| Форм-фактор | uATX |
|---|
| Asus
| 2 492 руб.($79) | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Набор микросхем | Intel® X58 / ICH10R |
|---|
| Тип памяти | DDR3 2000/1866/1800/1600/1333/1066 |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 8 326 руб.($264) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | ntel Core i5/Core i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel H55 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 800 - 2133 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Gigabyte
| 4 069 руб.($129) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Atom D410 |
|---|
| Набор микросхем | Intel NM10 |
|---|
| Тип памяти | DDR2 DIMM, 667 - 800 МГц |
|---|
| Intel
| 2 460 руб.($78) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Atom D510 |
|---|
| Набор микросхем | Intel NM10 |
|---|
| Тип памяти | DDR2 DIMM, 667 - 800 МГц |
|---|
| Intel
| 3 028 руб.($96) | | | | | | Подробное описание на сайте производителя
| Тип поддерживаемых процессоров | Интегрированный процессор Intel® Atom™ 230 с частотой системной шины 533 МГц |
|---|
| Набор микросхем | Intel® 945GC Express |
|---|
| Тип памяти | Один слот. Поддержка модулей DIMM DDR2 667 МГц/533 МГц |
|---|
| Intel
| 2 366 руб.($75) | | | | | | Подробное описание на сайте Intel
| Тип поддерживаемых процессоров | Интегрированный процессор Intel Atom 330DC (1600Мгц) |
|---|
| Набор микросхем | 945GC 533 Мгц |
|---|
| Тип памяти | 1 x DDR2 (2Гб макс.) |
|---|
| Форм-фактор | Mini-ITX |
|---|
| Intel
| 2 996 руб.($95) | | | | | | Подробное описание на сайте Intel
| Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Duo, Intel Pentium, Intel Celeron |
|---|
| Набор микросхем | Intel G41 Express |
|---|
| Тип памяти | Поддержка модулей DIMM DDR2, 800/667 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Intel
| 2 586 руб.($82) | | | |
Перейти в корзинуПоказано: с 1 по 20Всего: 31 товар
распечатать страницу
|
|