Материнские платы
Материнская плата - это главный компонент компьютера. Ведь все электронные и логические связи между устройствами, входящими в состав ПК, осуществляет именно материнская плата.
Не забывайте, что семейство процессора, частота и объем оперативной памяти, интерфейс видеокарты - зависят от типа выбранной вами материнской платы!
| | Перейти в корзинуПоказано: с 1 по 20Всего: 38 товаров | | | | Фото | Название | Производитель | Цена | | | | | | | | | | Фото | Название | Производитель | Цена | | | | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | AMD Phenom II/Athlon II/Phenom/Athlon/Sempron |
|---|
| Набор микросхем | AMD 770 |
|---|
| Тип памяти | DDR2 DIMM, 667 - 1200 МГц ECC/non-ECC |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 2 600 руб.($82) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | AMD Phenom II/Athlon II/Phenom/Athlon/Sempron |
|---|
| Набор микросхем | AMD 785G |
|---|
| Тип памяти | DDR2 DIMM, 667 - 1200 МГц ECC/non-ECC |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 2 600 руб.($82) | | | | | | Подробное описание на сайте Asrock
| Тип поддерживаемых процессоров | Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron® Dual Core / Celeron®, поддержка процeccopoв Quad Core Yorkfield и Dual Core Wolfdale - Совместимый со всеми FSB1600*/1333/1066/800MHz центральными процессорами |
|---|
| Набор микросхем | Intel® G31 |
|---|
| Тип памяти | DDR2 800/667 не- ECC, безбуферная память |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| ASRock
| 1 395 руб.($44) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Pentium 4/Celeron D |
|---|
| Набор микросхем | Intel 865G |
|---|
| Тип памяти | DDR DIMM, 266 - 400 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| ASRock
| 2 219 руб.($70) | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Тип поддерживаемых процессоров | Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Celeron® dual-core/Celeron |
|---|
| Набор микросхем | Intel® G41 /ICH7 |
|---|
| Тип памяти | 2 x240 DIMM, Max. 8 GB, DDR2 1066(O.C.)/800/667 |
|---|
| Форм-фактор | uATX |
|---|
| Asus
| 1 665 руб.($52.5) | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Тип поддерживаемых процессоров | Core™2 Quad/Pentium® dual-core/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Celeron dual-core / Celeron Processors |
|---|
| Набор микросхем | Intel® G31 |
|---|
| Тип памяти | 2 x DIMM, 4 GB, DDR2 1066 |
|---|
| Форм-фактор | uATX |
|---|
| Asus
| 1 649 руб.($52) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium dual-core/Celeron dual-core |
|---|
| Набор микросхем | Intel P43 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 800 - 1600 МГц |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 2 790 руб.($88) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium Dual Core E2xx0/E5x00/E6x00, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8x00, Core 2 Extreme X6800/QX6x00/QX6x50/QX9xx0, Core 2 Quad Q6x00/Q8x00/Q9xx0 (Conroe, Kentsfield, Wolfdale, Yorkfield) |
|---|
| Набор микросхем | Intel P43 (82P43 + 83801JR (ICH10R) |
|---|
| Тип памяти | PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц) |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 3 075 руб.($97) | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Тип поддерживаемых процессоров | Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron |
|---|
| Набор микросхем | Intel® P45 / ICH10R |
|---|
| Тип памяти | 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR2 1300/1200/1066/800/667 |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 4 407 руб.($139) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Pentium 4 5xx/6xx, Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium D 8xx/9xx, Pentium Dual Core E2xx0/E5х00, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8x00, Core 2 Extreme QX6x00/QX6x50/QX9xx0, Core 2 Quad Q6x00/Q8х00/Q9xx0, Xeon 3065/E31x0 (Prescott, Smithfield, Presl |
|---|
| Набор микросхем | Intel P45 (82P45 + 83801JB (ICH10) |
|---|
| Тип памяти | DDR2 PC2-5300 (DDR2-667), PC2-6400 (DDR2-800), PC2-8500 (DDR2-1066), DDR2-1200. Поддержка DDR2-1200 не является документированной для данного чипсета. |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 2 917 руб.($92) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium dual-core/Celeron |
|---|
| Набор микросхем | Intel P45 |
|---|
| Тип памяти | DDR2 DIMM, 667 - 1300 МГц |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 3 931 руб.($124) | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Тип поддерживаемых процессоров | Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core / Celeron |
|---|
| Набор микросхем | Intel® P43 / ICH10 |
|---|
| Тип памяти | x DIMM, Max. 16 GB, DDR2 1066/800/667 |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 2 663 руб.($84) | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core2 Extreme/Core2 Quad/Core2 Duo/Pentium dual-core/Celeron dual-core/Celeron |
|---|
| Набор микросхем | iG43 |
|---|
| Тип памяти | DDR2 DIMM, 667 - 1066 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 2 632 руб.($83) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium dual-core/Celeron dual-core /Celeron |
|---|
| Набор микросхем | Intel P43 |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 2 822 руб.($89) | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Тип поддерживаемых процессоров | Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® dual-core/Celeron® dual-core /Celeron |
|---|
| Набор микросхем | Intel® G41 /ICH7 |
|---|
| Тип памяти | 2 x240-pin DIMM, Max. 8 GB, DDR2 1066(O.C.)/800/667 |
|---|
| Форм-фактор | uATX |
|---|
| Asus
| 1 776 руб.($56) | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Тип поддерживаемых процессоров | Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Celeron® E1000 Series and 400 Series CPU Support Intel® 45nm Multi-Core CPU |
|---|
| Набор микросхем | Intel® G41 /ICH7 |
|---|
| Тип памяти | 2 x240-pin DIMM, Max. 8 GB, DDR2 1066(O.C.)/800/667 |
|---|
| Форм-фактор | uATX |
|---|
| Asus
| 2 426 руб.($76.5) | | | | | | Подробное описание на сайте Asus
| Набор микросхем | Intel® X58 / ICH10R |
|---|
| Тип памяти | DDR3 2000/1866/1800/1600/1333/1066 |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 8 369 руб.($264) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium |
|---|
| Набор микросхем | Intel H55 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 2133 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 3 646 руб.($115) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | AMD Phenom/Athlon 64 X2/Athlon 64/Athlon 64 FX/Athlon X2/Sempron |
|---|
| Набор микросхем | NVIDIA GeForce 6150 SE |
|---|
| Тип памяти | DDR2 DIMM, 533 - 800 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| | 1 332 руб.($42) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core 2 Duo/Pentium Dual-Core/Celeron Dual-Core/Celeron 400 Series |
|---|
| Набор микросхем | Intel G31 |
|---|
| Тип памяти | DDR2 DIMM, 667 - 800 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| | 1 332 руб.($42) | | | |
Перейти в корзинуПоказано: с 1 по 20Всего: 38 товаров
распечатать страницу
|
|