Материнские платы
Материнская плата - это главный компонент компьютера. Ведь все электронные и логические связи между устройствами, входящими в состав ПК, осуществляет именно материнская плата.
Не забывайте, что семейство процессора, частота и объем оперативной памяти, интерфейс видеокарты - зависят от типа выбранной вами материнской платы!
| | Перейти в корзинуПоказано: с 1 по 20Всего: 34 товара * Минимальная цена - цена по партнерской программе Diamond | | | | Фото | Название | Производитель | Розничная цена | Минимальная цена* | | | | | | | | | | Фото | Название | Производитель | Розничная цена | Минимальная цена* | | | | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 (кроме 920 / 940)/Athlon II X4/X3/X2/Sempron |
|---|
| Набор микросхем | AMD 760G |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 800 - 1800 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| ASRock
| 1 716 руб.($54.3) | 1 533 руб.($48.5) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | AMD Phenom II X6/X4/X3/X2(кроме 920 / 940)/Athlon II X4/X3/X2/Sempron |
|---|
| Набор микросхем | AMD 785G |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 800 - 1800 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| ASRock
| 2 149 руб.($68) | 1 865 руб.($59) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | AMD Phenom II X4/X3/X2 (кроме 920 / 940)/Athlon II X4/X3/X2/Sempron |
|---|
| Набор микросхем | AMD 880G |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 800 - 1800 МГц |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| ASRock
| 3 255 руб.($103) | 2 970 руб.($94) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | AMD Phenom II X4/X3/X2 (кроме 920 / 940)/Athlon II X4/X3/X2/Sempron |
|---|
| Набор микросхем | AMD 480X CrossFire |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 800 - 1800 МГц |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| ASRock
| 1 991 руб.($63) | 1 738 руб.($55) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel P67 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1866 МГц |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 6 547 руб.($207.2) | 5 845 руб.($185) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Core 2 Extreme, Core 2 Duo, Celeron D, Core 2 Quad, Celeron Dual-Core, Pentium Dual-Core |
|---|
| Набор микросхем | Intel G41 Express |
|---|
| Тип памяти | PC3-6400, PC3-8500, PC3-10600 |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 1 558 руб.($49.3) | 1 391 руб.($44) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Core 2 Quad/Core 2 Extreme/Core 2 Duo/Pentium dual-core/Celeron dual-core /Celeron |
|---|
| Набор микросхем | Intel G41 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 1333 |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 1 558 руб.($49.3) | 1 391 руб.($44) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 2 585 руб.($81.8) | 2 307 руб.($73) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel H61 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 3 327 руб.($105.3) | 2 970 руб.($94) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel H61 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 2 016 руб.($63.8) | 1 801 руб.($57) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Core i7 2хxx, Core i5 2хxx, Core i3-2хxx, Pentium 6xx/8xx |
|---|
| Набор микросхем | Intel H61 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 1 947 руб.($61.6) | 1 738 руб.($55) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 1 858 руб.($58.8) | 1 659 руб.($52.5) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/i5/i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel H67 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 3 432 руб.($108.6) | 3 065 руб.($97) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel H67 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Asus
| 3 662 руб.($115.9) | 3 271 руб.($103.5) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/i5/i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel H67 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 3 504 руб.($110.9) | 3 128 руб.($99) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/i5/i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel H67 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 2 831 руб.($89.6) | 2 528 руб.($80) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel P67 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 2200 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 4 177 руб.($132.2) | 3 729 руб.($118) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel Q67 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 2133 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 4 566 руб.($144.5) | 4 076 руб.($129) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel Z68 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 2200 МГц |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 5 981 руб.($189.3) | 5 340 руб.($169) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel H61 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Biostar
| 1 760 руб.($55.7) | 1 571 руб.($49.7) | | | |
Перейти в корзинуПоказано: с 1 по 20Всего: 34 товара * Минимальная цена - цена по партнерской программе Diamond
распечатать страницу
|
|