Материнские платы
Материнская плата - это главный компонент компьютера. Ведь все электронные и логические связи между устройствами, входящими в состав ПК, осуществляет именно материнская плата.
Не забывайте, что семейство процессора, частота и объем оперативной памяти, интерфейс видеокарты - зависят от типа выбранной вами материнской платы!
| | Перейти в корзинуПоказано: с 1 по 20Всего: 26 товаров | | | | Фото | Название | Производитель | Розничная цена | | | | | | | | | | Фото | Название | Производитель | Розничная цена | | | | | | | | | | Набор микросхем | H67 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| | 2 112 руб.($65) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 (кроме 920 / 940)/Athlon II X4/X3/X2/Sempron |
|---|
| Набор микросхем | AMD 760G |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 800 - 1800 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| ASRock
| 1 765 руб.($54.3) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | AMD Phenom II X6/X4/X3/X2(кроме 920 / 940)/Athlon II X4/X3/X2/Sempron |
|---|
| Набор микросхем | AMD 785G |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 800 - 1800 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| ASRock
| 2 210 руб.($68) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | AMD Phenom II X4/X3/X2 (кроме 920 / 940)/Athlon II X4/X3/X2/Sempron |
|---|
| Набор микросхем | AMD 880G |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 800 - 1800 МГц |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| ASRock
| 3 347 руб.($103) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
|---|
| Набор микросхем | ntel Z68 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1333 - 2200 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 5 640 руб.($173.6) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 2 401 руб.($73.9) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel H61 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 2 073 руб.($63.8) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Pentium G |
|---|
| Тип памяти | DDR3 1333 |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 2 002 руб.($61.6) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 1 709 руб.($52.6) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 1 748 руб.($53.8) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel H61 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 3 093 руб.($95.2) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/i5/i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel H67 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 3 457 руб.($106.4) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/i5/i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel H67 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Asus
| 2 840 руб.($87.4) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel Z68 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 2200 МГц |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 6 040 руб.($185.9) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Набор микросхем | ntel Z68 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 2200 МГц |
|---|
| Форм-фактор | ATX |
|---|
| Asus
| 3 529 руб.($108.6) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | AMD Phenom II/Athlon II/Sempron |
|---|
| Набор микросхем | AMD 760G |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 800 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Biostar
| 1 492 руб.($45.9) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel H61 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Biostar
| 1 566 руб.($48.2) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel H61 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 1066 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | Mini-ITX |
|---|
| Foxconn
| 1 820 руб.($56) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Atom D425 |
|---|
| Набор микросхем | Intel NM10 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 SO-DIMM, 800 - 1066 МГц |
|---|
| Форм-фактор | Mini-ITX |
|---|
| Intel
| 2 210 руб.($68) | | | | | | | Тип поддерживаемых процессоров | Intel Core i7/Core i5/Core i3 |
|---|
| Набор микросхем | Intel H61 |
|---|
| Тип памяти | DDR3 DIMM, 800 - 1333 МГц |
|---|
| Форм-фактор | mATX |
|---|
| Intel
| 2 876 руб.($88.5) | | | |
Перейти в корзинуПоказано: с 1 по 20Всего: 26 товаров
распечатать страницу
|
|