|
| | | | 96 руб.($3) | | |
|
| | | Titan
| 222 руб.($7) | | |
|
| | | Titan
| 64 руб.($2) | | |
|
| | | Тип | Для процессоров Intel s1366 |
|---|
| Материал радиатора | Аллюминий |
|---|
| Asus
| 349 руб.($11) | | |
|
| | | Тип | Для процессоров Intel s 1156 |
|---|
| | 381 руб.($12) | | |
|
| | | Тип | Для процессоров Intel s 1156 |
|---|
| | 349 руб.($11) | | |
|
| | | Тип | Для процессоров Intel s 1156 |
|---|
| | 381 руб.($12) | | |
|
| | | Тип | Для процессоров Intel s478 |
|---|
| Материал радиатора | аллюминий |
|---|
| Скорость вращения | 2400 об/мин |
|---|
| | 286 руб.($9) | | |
|
| | | Дополнительные характеристики | Для процессоров S754, S775, S939 |
|---|
| | 413 руб.($13) | | |
|
| | | Дополнительные характеристики | Для процессоров, сокет - AMD 754,939,940 Intel 775,1366, медная вставка |
|---|
| | 698 руб.($22) | | |
|
| | | Дополнительные характеристики | Для процессоров сокет s754/939/940/775/1366 |
|---|
| | 793 руб.($25) | | |
|
| | | Дополнительные характеристики | Для сокетов S775, AM2, S754, S939, S940 |
|---|
| | 730 руб.($23) | | |
|
| | | | 730 руб.($23) | | |
|
| | | Тип | Для процессоров Intel s775 |
|---|
| Intel
| 286 руб.($9) | | |
|
| | | Тип | Для процессоров Intel s775 |
|---|
| Intel
| 317 руб.($10) | | |
|
| | | Intel | 1 173 руб.($37) | | |
|
| | | Intel | 1 585 руб.($50) | | |
|
| | | Intel | 1 173 руб.($37) | | |
|
| | | Intel | 1 554 руб.($49) | | |
|
| | | Тип | Для процессоров Intel s775 |
|---|
| Titan
| 286 руб.($9) | | |
|