|
| | | Интерфейс подключения | IDE |
|---|
| Скорость вращения | 7200 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 80Гб |
|---|
| Кэш-память | 2Мб |
|---|
| Seagate
| 1 514 руб.($48) | | |
|
| | | Интерфейс жесткого диска | IDE |
|---|
| Форм-фактор | 3.5" |
|---|
| Скорость вращения | 7200 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 80Гб |
|---|
| Seagate
| 1 420 руб.($45) | | |
|
| | | Интерфейс подключения | SATA2 |
|---|
| Скорость вращения | 7200 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 80Гб |
|---|
| Кэш-память | 8Мб |
|---|
| Seagate
| 1 357 руб.($43) | | |
|
| | | Интерфейс жесткого диска | IDE |
|---|
| Форм-фактор | 3.5" |
|---|
| Скорость вращения | 7200 Об/мин |
|---|
| Seagate
| 1 861 руб.($59) | | |
|
| | | Интерфейс жесткого диска | SATA |
|---|
| Форм-фактор | 3.5" |
|---|
| Скорость вращения | 7200 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 160Гб |
|---|
| Кэш-память | 8Мб |
|---|
| Seagate
| 1 388 руб.($44) | | |
|
| | | Интерфейс подключения | SATA2 |
|---|
| Скорость вращения | 7200 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 160Гб |
|---|
| Кэш-память | 8Мб |
|---|
| Western Digital
| 1 357 руб.($43) | | |
|
| | | Интерфейс жесткого диска | SATA |
|---|
| Форм-фактор | 2.5" |
|---|
| Скорость вращения | 5400 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 250Гб |
|---|
| Seagate
| 1 735 руб.($55) | | |
|
| | | Интерфейс жесткого диска | SATA |
|---|
| Форм-фактор | 2.5" |
|---|
| Объем HDD | 250Гб |
|---|
| Seagate
| 1 861 руб.($59) | | |
|
| | | Интерфейс подключения | SATA2 |
|---|
| Скорость вращения | 7200 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 250Гб |
|---|
| Кэш-память | 8Мб |
|---|
| Seagate
| 1 451 руб.($46) | | |
|
| | | Интерфейс жесткого диска | SATA |
|---|
| Форм-фактор | 3.5" |
|---|
| Скорость вращения | 7200 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 250Гб |
|---|
| Кэш-память | 8Мб |
|---|
| Seagate
| 1 451 руб.($46) | | |
|
| | | Интерфейс жесткого диска | SATA |
|---|
| Форм-фактор | 2.5" |
|---|
| Скорость вращения | 5400 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 320Гб |
|---|
| Кэш-память | 8Мб |
|---|
| Seagate
| 1 861 руб.($59) | | |
|
| | | Интерфейс подключения | IDE |
|---|
| Скорость вращения | 7200 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 320Гб |
|---|
| Кэш-память | 8Мб |
|---|
| Western Digital
| 2 113 руб.($67) | | |
|
| | | Интерфейс подключения | SATA2 |
|---|
| Скорость вращения | 7200 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 320Гб |
|---|
| Кэш-память | 16Мб |
|---|
| Seagate
| 1 609 руб.($51) | | |
|
| | | Интерфейс жесткого диска | SATA |
|---|
| Форм-фактор | 3.5" |
|---|
| Скорость вращения | 7200 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 320Гб |
|---|
| Кэш-память | 16Мб |
|---|
| Seagate
| 1 609 руб.($51) | | |
|
| | | Интерфейс жесткого диска | SATA |
|---|
| Форм-фактор | 3.5" |
|---|
| Скорость вращения | 7200 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 320Гб |
|---|
| Кэш-память | 16Мб |
|---|
| Western Digital
| 2 366 руб.($75) | | |
|
| | | Интерфейс подключения | SATA2 |
|---|
| Скорость вращения | 7200 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 320Гб |
|---|
| Кэш-память | 16Мб |
|---|
| Western Digital
| 1 546 руб.($49) | | |
|
| | | Интерфейс подключения | SATA |
|---|
| Скорость вращения | 7200 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 500Гб |
|---|
| Кэш-память | 32Мб |
|---|
| Seagate
| 3 122 руб.($99) | | |
|
| | | Интерфейс жесткого диска | SATA |
|---|
| Форм-фактор | 3.5" |
|---|
| Скорость вращения | 7200 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 500Гб |
|---|
| Кэш-память | 16Мб |
|---|
| Seagate
| 2 113 руб.($67) | | |
|
| | | Интерфейс жесткого диска | SATA |
|---|
| Форм-фактор | 3.5" |
|---|
| Скорость вращения | 7200 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 500Гб |
|---|
| Кэш-память | 32Мб |
|---|
| Western Digital
| 2 019 руб.($64) | | |
|
| | | Интерфейс подключения | SATA2 |
|---|
| Скорость вращения | 7200 Об/мин |
|---|
| Объем HDD | 500Гб |
|---|
| Кэш-память | 16Мб |
|---|
| Western Digital
| 2 807 руб.($89) | | |
|