|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 17" |
|---|
| Контрастность | 20000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Acer
| 5 358 руб.($169) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 17" |
|---|
| Контрастность | 700:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| LG Electronics
| 5 041 руб.($159) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 17" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 5 231 руб.($165) | | |
|
| | | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Acer
| 6 309 руб.($199) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Acer
| 5 041 руб.($159) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Acer
| 4 914 руб.($155) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Acer
| 6 214 руб.($196) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Acer
| 5 358 руб.($169) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Acer
| 5 041 руб.($159) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 1500:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| NEC
| 13 283 руб.($419) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 1500:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| NEC
| 13 283 руб.($419) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 5 516 руб.($174) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 5 231 руб.($165) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 6 499 руб.($205) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 5 199 руб.($164) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 20" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 6 150 руб.($194) | | |
|
| | | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 20" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 5 675 руб.($179) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 20" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 7 133 руб.($225) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 22" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Benq
| 6 562 руб.($207) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 22" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 7 069 руб.($223) | | |
|