|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 17" |
|---|
| Контрастность | 7000:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Acer
| 5 289 руб.($169) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 17" |
|---|
| Контрастность | 20000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Acer
| 5 289 руб.($169) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 17" |
|---|
| Контрастность | 700:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 5 164 руб.($165) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 17" |
|---|
| Контрастность | 700:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 5 038 руб.($161) | | |
|
| | | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Acer
| 6 415 руб.($205) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 50000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Acer
| 6 415 руб.($205) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Acer
| 4 851 руб.($155) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Acer
| 5 289 руб.($169) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 1500:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| NEC
| 13 112 руб.($419) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 1500:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| NEC
| 13 112 руб.($419) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 6 540 руб.($209) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 6 540 руб.($209) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 5 476 руб.($175) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 5 476 руб.($175) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 20" |
|---|
| Контрастность | 10000:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Acer
| 5 602 руб.($179) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 20" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 5 915 руб.($189) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 20" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 5 915 руб.($189) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 22" |
|---|
| Контрастность | 10000:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Acer
| 6 853 руб.($219) | | |
|
|
| Подробное описание на сайте производителя
| Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 22" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 7 479 руб.($239) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 22" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 7 041 руб.($225) | | |
|