|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 17" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 4 032 руб.($127.6) | 3 665 руб.($116) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Acer
| 3 545 руб.($112.2) | 3 223 руб.($102) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 600:1 |
|---|
| Samsung
| 3 823 руб.($121) | 3 476 руб.($110) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 3 823 руб.($121) | 3 476 руб.($110) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| NEC
| 8 341 руб.($264) | 7 583 руб.($240) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 5 109 руб.($161.7) | 4 645 руб.($147) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 5 040 руб.($159.5) | 4 582 руб.($145) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 19" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 4 379 руб.($138.6) | 3 981 руб.($126) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 20" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 5 526 руб.($174.9) | 5 024 руб.($159) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 20" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 4 970 руб.($157.3) | 4 519 руб.($143) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 22" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 6 082 руб.($192.5) | 5 530 руб.($175) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 22" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 6 360 руб.($201.3) | 5 782 руб.($183) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 22" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 6 013 руб.($190.3) | 5 466 руб.($173) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 6 917 руб.($218.9) | 6 288 руб.($199) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 6 569 руб.($207.9) | 5 972 руб.($189) | | |
|
|
| Подробное описание на сайте Samsung
| Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 22" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 6 604 руб.($209) | 6 003 руб.($190) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 23" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| HP
| 7 473 руб.($236.5) | 6 793 руб.($215) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 23" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 7 299 руб.($231) | 6 635 руб.($210) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 23" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 250cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 8 168 руб.($258.5) | 7 425 руб.($235) | | |
|
|
| | Тип монитора | LCD Широкоформатный |
|---|
| Размер дисплея | 23" |
|---|
| Контрастность | 1000:1 |
|---|
| Яркость | 300cd/м2 |
|---|
| Samsung
| 6 673 руб.($211.2) | 6 067 руб.($192) | | |
|