|
| | | Мощность блока питания | 400W |
|---|
| | 822 руб.($26) | 727 руб.($23) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 430W |
|---|
| Thermaltake
| 983 руб.($31.1) | 869 руб.($27.5) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 450W |
|---|
| | 1 214 руб.($38.4) | 1 075 руб.($34) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 450W |
|---|
| | 910 руб.($28.8) | 806 руб.($25.5) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 500W |
|---|
| | 1 448 руб.($45.8) | 1 280 руб.($40.5) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 550W |
|---|
| | 1 751 руб.($55.4) | 1 549 руб.($49) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 600W |
|---|
| | 2 714 руб.($85.9) | 2 402 руб.($76) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 650W |
|---|
| | 2 891 руб.($91.5) | 2 560 руб.($81) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 700W |
|---|
| | 3 429 руб.($108.5) | 3 034 руб.($96) | | |
|
|
| | Тип корпуса | BTX Midi-Tower |
|---|
| Цвет | Серебряный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | IEEE/USB/Аудио |
|---|
| Дополнительные характеристики | Без блока питания |
|---|
| Thermaltake
| 3 286 руб.($104) | 2 907 руб.($92) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Серебристо-черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB/Аудио |
|---|
| Classix
| 1 053 руб.($33.3) | 933 руб.($29.5) | | |
|
|
| | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Белый |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Codegen
| 1 356 руб.($42.9) | 1 201 руб.($38) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Codegen
| 1 198 руб.($37.9) | 1 059 руб.($33.5) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Codegen
| 1 198 руб.($37.9) | 1 059 руб.($33.5) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Codegen
| 1 198 руб.($37.9) | 1 059 руб.($33.5) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Codegen
| 1 198 руб.($37.9) | 1 059 руб.($33.5) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Inwin
| 2 357 руб.($74.6) | 2 086 руб.($66) | | |
|
|
| | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Серебристо-черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Inwin
| 2 215 руб.($70.1) | 1 959 руб.($62) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Серебристо-черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Inwin
| 2 108 руб.($66.7) | 1 865 руб.($59) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Inwin
| 2 124 руб.($67.2) | 1 880 руб.($59.5) | | |
|