|
| | | Мощность блока питания | 300W |
|---|
| Colors-IT
| 428 руб.($13.5) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 350W |
|---|
| | 539 руб.($17) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 400W |
|---|
| | 761 руб.($24) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 400W |
|---|
| | 634 руб.($20) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 405W |
|---|
| | 825 руб.($26) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 430W |
|---|
| | 1 142 руб.($36) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 430W |
|---|
| Thermaltake
| 1 078 руб.($34) | | |
|
| | | | 1 427 руб.($45) | | |
|
| | | Тип корпуса | BTX Midi-Tower |
|---|
| Цвет | Серебряный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | IEEE/USB/Аудио |
|---|
| Дополнительные характеристики | Без блока питания |
|---|
| Thermaltake
| 3 170 руб.($100) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 350W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB/Аудио |
|---|
| Classix
| 1 031 руб.($32.5) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 350W |
|---|
| Цвет | Белый |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Codegen
| 1 142 руб.($36) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Белый |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Codegen
| 1 395 руб.($44) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Codegen
| 1 189 руб.($37.5) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Codegen
| 1 189 руб.($37.5) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 400W |
|---|
| Цвет | Серебристо-черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Foxconn
| 1 918 руб.($60.5) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Серебристо-черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Inwin
| 2 061 руб.($65) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB/Аудио |
|---|
| Inwin
| 1 823 руб.($57.5) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 400W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Thermaltake
| 4 185 руб.($132) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | IEEE/USB/Аудио |
|---|
| Thermaltake
| 1 807 руб.($57) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | IEEE/USB/Аудио |
|---|
| Thermaltake
| 1 998 руб.($63) | | |
|