|
| | | Мощность блока питания | 400W |
|---|
| | 569 руб.($17.5) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 400W |
|---|
| | 845 руб.($26) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 500W |
|---|
| | 991 руб.($30.5) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 400W |
|---|
| FSP
| 1 011 руб.($31.1) | | |
|
|
| | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Серебристо-черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB/Аудио |
|---|
| Classix
| 1 102 руб.($33.9) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Codegen
| 1 212 руб.($37.3) | | |
|
|
| | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Codegen
| 1 212 руб.($37.3) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 400W |
|---|
| Цвет | Белый |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Codegen
| 1 212 руб.($37.3) | | |
|
|
| | Тип корпуса | ATX Mini-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Серебристо-черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Codegen
| 1 212 руб.($37.3) | | |
|
|
| | Тип корпуса | ATX Mini-Tower |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB/Аудио |
|---|
| | 1 358 руб.($41.8) | | |
|
|
| | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Белый |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Codegen
| 1 394 руб.($42.9) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 500W |
|---|
| | 1 488 руб.($45.8) | | |
|
| | | Мощность блока питания | 550W |
|---|
| | 1 800 руб.($55.4) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB/Аудио |
|---|
| Inwin
| 1 927 руб.($59.3) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB/Аудио |
|---|
| Inwin
| 1 927 руб.($59.3) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB/Аудио |
|---|
| Inwin
| 1 927 руб.($59.3) | | |
|
|
| | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB/Аудио |
|---|
| Inwin
| 1 927 руб.($59.3) | | |
|
|
| | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB/Аудио |
|---|
| Inwin
| 1 927 руб.($59.3) | | |
|
|
| | Тип корпуса | ATX Mini-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Серебристо-черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB |
|---|
| Inwin
| 1 966 руб.($60.5) | | |
|
| | | Тип корпуса | ATX Midi-Tower |
|---|
| Мощность блока питания | 450W |
|---|
| Цвет | Черный |
|---|
| Разъемы на лицевой панели | USB/Аудио |
|---|
| Inwin
| 1 966 руб.($60.5) | | |
|