|
| | | Интерфейсы | USB=>PS/2 |
|---|
| Стандарт беспроводной связи | Bluetooth 1.2 |
|---|
| D-Link
| 603 руб.($19) | | |
|
| | | Стандарт беспроводной связи | 802.11g |
|---|
| Web-интерфейс | Есть |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 108Мбит/с |
|---|
| D-Link
| 2 505 руб.($79) | | |
|
| | | Стандарт беспроводной связи | EEE 802.11b/g |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 54Мбит/с |
|---|
| D-Link
| 23 458 руб.($740) | | |
|
| | | Стандарт беспроводной связи | 802.11g |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 108Мбит/с |
|---|
| D-Link
| 5 675 руб.($179) | | |
|
| | | TRENDnet
| 539 руб.($17) | | |
|
| | | TRENDnet
| 634 руб.($20) | | |
|
| | | TRENDnet
| 1 966 руб.($62) | | |
|
| | | TRENDnet
| 4 407 руб.($139) | | |
|
| | | Стандарт беспроводной связи | 802.11g |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 54Мбит/с |
|---|
| TRENDnet
| 1 427 руб.($45) | | |
|
| | | Дополнительные функции | Т.доступа |
|---|
| Стандарт беспроводной связи | 802.11g |
|---|
| Web-интерфейс | Есть |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 54Мбит/с |
|---|
| TRENDnet
| 1 427 руб.($45) | | |
|
| | | Стандарт беспроводной связи | 802.11g |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 54Мбит/с |
|---|
| TRENDnet
| 2 251 руб.($71) | | |
|
| | | Дополнительные функции | Т.доступа |
|---|
| Стандарт беспроводной связи | 802.11g |
|---|
| Поддержка Dynamic DNS | Есть |
|---|
| Web-интерфейс | Есть |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 54Мбит/с |
|---|
| TRENDnet
| 1 807 руб.($57) | | |
|
| | | TRENDnet
| 920 руб.($29) | | |
|
| | | TRENDnet
| 888 руб.($28) | | |
|
| | | TRENDnet
| 2 568 руб.($81) | | |
|
| | | TRENDnet
| 1 490 руб.($47) | | |
|
| | | TRENDnet
| 1 490 руб.($47) | | |
|
| | | TRENDnet
| 1 585 руб.($50) | | |
|
| | | Дополнительные функции | Т.доступа+модем |
|---|
| LAN-порты | 4 |
|---|
| Скорость передачи данных (max) | 10/100 Мбит/сек |
|---|
| Стандарт беспроводной связи | IEEE 802.11n (draft 2.0) |
|---|
| Web-интерфейс | Есть |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 300Мбит/с |
|---|
| TRENDnet
| 2 949 руб.($93) | | |
|
| | | Стандарт беспроводной связи | IEEE 802.11g и IEEE 802.11b |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 300Мбит/с |
|---|
| TRENDnet
| 5 580 руб.($176) | | |
|