|
|
| | Стандарт беспроводной связи | 802.11g |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 54Мбит/с |
|---|
| D-Link
| 1 112 руб.($34.2) | | |
|
| | | D-Link
| 618 руб.($19) | | |
|
|
| | Тип | Адаптер |
|---|
| Интерфейсы | PCI=>Wi-Fi |
|---|
| Стандарт беспроводной связи | 802.11n, частота 2.4 ГГц, 150 Мбит/с |
|---|
| D-Link
| 491 руб.($15.1) | | |
|
| | | D-Link
| 1 056 руб.($32.5) | | |
|
|
| | Стандарт беспроводной связи | EEE 802.11b/g |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 54Мбит/с |
|---|
| D-Link
| 19 818 руб.($610) | | |
|
| | Удлинитель антенны, 3м
| D-Link | 874 руб.($26.9) | | |
|
|
| | TRENDnet
| 504 руб.($15.5) | | |
|
|
| | TRENDnet
| 514 руб.($15.8) | | |
|
|
| | Стандарт беспроводной связи | 802.11g |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 54Мбит/с |
|---|
| TRENDnet
| 2 307 руб.($71) | | |
|
|
| | TRENDnet
| 943 руб.($29) | | |
|
|
| | TRENDnet
| 1 560 руб.($48) | | |
|
|
| | TRENDnet
| 1 274 руб.($39.2) | | |
|
|
| | TRENDnet
| 1 657 руб.($51) | | |
|
|
| | Дополнительные функции | Т.доступа+модем |
|---|
| LAN-порты | 4 |
|---|
| Скорость передачи данных (max) | 10/100 Мбит/сек |
|---|
| Стандарт беспроводной связи | IEEE 802.11n (draft 2.0) |
|---|
| Web-интерфейс | Есть |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 300Мбит/с |
|---|
| TRENDnet
| 2 271 руб.($69.9) | | |
|
|
| | Стандарт беспроводной связи | 802.11n |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 300Мбит/с |
|---|
| TRENDnet
| 5 653 руб.($174) | | |
|
|
| | Стандарт беспроводной связи | 802.11n, частота 2.4 ГГц |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 300Мбит/с |
|---|
| TRENDnet
| 1 615 руб.($49.7) | | |
|
|
| | Поддержка стандартов | 802.11n |
|---|
| Поддержка Dynamic DNS | Есть |
|---|
| Web-интерфейс | Есть |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 300Мбит/с |
|---|
| TRENDnet
| 2 505 руб.($77.1) | | |
|
|
| | Тип | Адаптер |
|---|
| Интерфейсы | PCI=>Wi-Fi |
|---|
| Макс. скорость передачи данных | 300Мбит/сек |
|---|
| Стандарт беспроводной связи | Wi-Fi IEEE 802.11n |
|---|
| TRENDnet
| 1 121 руб.($34.5) | | |
|
|
| | Тип | Адаптер |
|---|
| Интерфейсы | USB=>Wi-Fi |
|---|
| Макс. скорость передачи данных | 300Мбит/сек |
|---|
| Стандарт беспроводной связи | Wi-Fi IEEE 802.11n |
|---|
| TRENDnet
| 1 332 руб.($41) | | |
|
|
| | Тип | Адаптер |
|---|
| Интерфейсы | USB=>Wi-Fi |
|---|
| Стандарт беспроводной связи | Wi-Fi IEEE 802.11n draft 2.0 |
|---|
| TRENDnet
| 2 161 руб.($66.5) | | |
|