|
|
| | Тип | Адаптер |
|---|
| Интерфейсы | PCI=>Wi-Fi |
|---|
| Стандарт беспроводной связи | 802.11n, частота 2.4 ГГц, 150 Мбит/с |
|---|
| D-Link
| 491 руб.($15.1) | | |
|
|
| | TRENDnet
| 504 руб.($15.5) | | |
|
|
| | TRENDnet
| 514 руб.($15.8) | | |
|
|
| | Тип | Адаптер |
|---|
| Интерфейсы | USB=>Wi-Fi |
|---|
| Макс. скорость передачи данных | 300Мбит/сек |
|---|
| Стандарт беспроводной связи | 802.11n, частота 2.4 ГГц |
|---|
| TRENDnet
| 611 руб.($18.8) | | |
|
| | | D-Link
| 618 руб.($19) | | |
|
| | | TRENDnet | 634 руб.($19.5) | | |
|
| | Удлинитель антенны, 3м
| D-Link | 874 руб.($26.9) | | |
|
|
| | Частота | 802.11a: 4,9 - 5,8 ГГц, 802.11b/g: 2,4 - 2,5 ГГц |
|---|
| Усиление антенны | 802.11a: 8dBi • 802.11b/g: 6dBi |
|---|
| Разъемы | Гнездовой Reverse SMA |
|---|
| Совместимость с оборудованием | Антенна TEW-AI75O работает с любыми моделями устройств, имеющими разъем Reverse SMA |
|---|
| TRENDnet
| 910 руб.($28) | | |
|
|
| | Частота | 802.11a: 4,9 - 5,8 ГГц, 802.11b/g: 2,4 - 2,5 ГГц |
|---|
| Усиление антенны | 802.11a: 7dBi • 802.11b/g: 5dB |
|---|
| Разъемы | Разъем: Гнездовой Reverse SMA |
|---|
| Совместимость с оборудованием | Антенна TEW-AI75O работает с любыми моделями устройств, имеющими разъем Reverse SMA |
|---|
| TRENDnet
| 910 руб.($28) | | |
|
|
| | TRENDnet
| 943 руб.($29) | | |
|
|
| Сплиттер Gigabit Power over Ethernet (TPE-112GS) разделяет сетевой сигнал PoE отдельно на источники электропитания и цифровые источники Gigabit. Это устройство позволяет администраторам прокладывать на большие расстояния PoE-кабели, обеспечивающие скорости уровня Gigabit, и затем разделять сигнал отдельно на цифровой источник и источник электропитания для работы в сети устройств, не поддерживающих технологию PoE.
| TRENDnet
| 1 040 руб.($32) | | |
|
| | | D-Link
| 1 056 руб.($32.5) | | |
|
|
| | TRENDnet
| 1 105 руб.($34) | | |
|
|
| | Стандарт беспроводной связи | 802.11g |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 54Мбит/с |
|---|
| D-Link
| 1 112 руб.($34.2) | | |
|
|
| | Тип | Адаптер |
|---|
| Интерфейсы | PCI=>Wi-Fi |
|---|
| Макс. скорость передачи данных | 300Мбит/сек |
|---|
| Стандарт беспроводной связи | Wi-Fi IEEE 802.11n |
|---|
| TRENDnet
| 1 121 руб.($34.5) | | |
|
|
| | LAN-порты | 4 |
|---|
| Дополнительные порты | 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX WAN port (Internet) |
|---|
| Поддержка стандартов | IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|---|
| Поддержка Dynamic DNS | Есть |
|---|
| Web-интерфейс | Есть |
|---|
| TRENDnet
| 1 147 руб.($35.3) | | |
|
|
| | TRENDnet
| 1 274 руб.($39.2) | | |
|
|
| | Тип | Адаптер |
|---|
| Интерфейсы | USB=>Wi-Fi |
|---|
| Макс. скорость передачи данных | 300Мбит/сек |
|---|
| Стандарт беспроводной связи | Wi-Fi IEEE 802.11n |
|---|
| TRENDnet
| 1 332 руб.($41) | | |
|
|
| | Дополнительные функции | Т.доступа |
|---|
| LAN-порты | 4 |
|---|
| Скорость передачи данных (max) | 10/100 Мбит/сек |
|---|
| Дополнительные порты | 1 порт для глобальной сети 10/100 Мбит/с (Интернет) |
|---|
| Поддержка стандартов | Совместимость Wi-Fi со стандартом IEEE 802.11n и IEEEE 802.11b/g |
|---|
| Стандарт беспроводной связи | IEEE 802.11n |
|---|
| Поддержка Dynamic DNS | Есть |
|---|
| Web-интерфейс | Есть |
|---|
| Макс. скорость беспроводного соединения | 300Мбит/с |
|---|
| TRENDnet
| 1 349 руб.($41.5) | | |
|
|
| | TRENDnet
| 1 560 руб.($48) | | |
|