|
| | | Семейство | Intel Celeron Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 2.6Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 1 451 руб.($45.9) | 1 296 руб.($41) | | |
|
| | | Семейство | Intel Celeron Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 2.7Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 1 839 руб.($58.2) | 1 643 руб.($52) | | |
|
| | | Семейство | Intel Celeron |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 1.6Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 1 346 руб.($42.6) | 1 201 руб.($38) | | |
|
| | | Семейство | Intel Celeron Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 2.4Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 1 485 руб.($47) | 1 327 руб.($42) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i3 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 3.1Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 3 786 руб.($119.8) | 3 381 руб.($107) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i3 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 3.33Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 3 928 руб.($124.3) | 3 507 руб.($111) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 2.8Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 6 263 руб.($198.2) | 5 593 руб.($177) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 2.9Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 6 016 руб.($190.4) | 5 372 руб.($170) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 3.1Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 6 654 руб.($210.6) | 5 940 руб.($188) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 3.1Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 6 654 руб.($210.6) | 5 940 руб.($188) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 3.33Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 7 466 руб.($236.3) | 6 667 руб.($211) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 2.8Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 5 662 руб.($179.2) | 5 056 руб.($160) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i7 |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 3.4Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 10 439 руб.($330.4) | 9 321 руб.($295) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i7 |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 3.4Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 10 686 руб.($338.2) | 9 542 руб.($302) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core 2 Duo |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 3.0Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 3 751 руб.($118.7) | 3 350 руб.($106) | | |
|
| | | Семейство | Intel Pentium Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 3.0Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 2 016 руб.($63.8) | 1 801 руб.($57) | | |
|
| | | Семейство | Intel Pentium Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 3.2Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 2 231 руб.($70.6) | 1 991 руб.($63) | | |
|
| | | Семейство | Intel Pentium Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 3.066Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 2 089 руб.($66.1) | 1 865 руб.($59) | | |
|
| | | Семейство | Intel Pentium Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 3.2Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 2 335 руб.($73.9) | 2 086 руб.($66) | | |
|
| | | Семейство | Intel Pentium Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 3.33Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 2 974 руб.($94.1) | 2 654 руб.($84) | | |
|