|
| | | Семейство | Intel Celeron |
|---|
| Тип сокета | PPGA |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 284 руб.($9) | | |
|
| | | Семейство | Intel Celeron |
|---|
| Тип сокета | PPGA |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 284 руб.($9) | | |
|
| | | Семейство | Intel Celeron Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 2.4Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 1 985 руб.($63) | | |
|
| | | Семейство | Intel Celeron Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 2.4Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 1 544 руб.($49) | | |
|
| | | Семейство | Intel Celeron Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 2.5Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 2 363 руб.($75) | | |
|
| | | Семейство | Intel Celeron Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 2.5Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 1 544 руб.($49) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i3 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 2.9Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 4 883 руб.($155) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i3 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 2.9Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 4 190 руб.($133) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i3 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 3.0Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 4 947 руб.($157) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i3 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 3.2Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 7 089 руб.($225) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 3.33Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 8 034 руб.($255) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 3.46Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 11 247 руб.($357) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 2.66Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 7 089 руб.($225) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i7 |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA 1366 |
|---|
| Частота процессора | 2.6Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 10 995 руб.($349) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i7 |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA 1366 |
|---|
| Частота процессора | 2.6Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 10 050 руб.($319) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i7 |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA 1366 |
|---|
| Частота процессора | 2.933Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 18 871 руб.($599) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i7 |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA 1366 |
|---|
| Частота процессора | 3.0Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 20 320 руб.($645) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core 2 Duo |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 3.0Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 4 505 руб.($143) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core 2 Duo |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 3.0Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 3 938 руб.($125) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core 2 Duo |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 3.0Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 5 766 руб.($183) | | |
|