|
| | | Семейство | Intel Celeron |
|---|
| Тип сокета | PPGA |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 286 руб.($9) | | |
|
| | | Семейство | Intel Celeron |
|---|
| Тип сокета | PPGA |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 286 руб.($9) | | |
|
| | | Семейство | Intel Celeron |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 2.0Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 1 015 руб.($32) | | |
|
| | | Семейство | Intel Celeron Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 2.5Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 1 522 руб.($48) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i3 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 2.9Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 4 407 руб.($139) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i3 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 2.9Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 3 963 руб.($125) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i3 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 3.0Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 5 231 руб.($165) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i3 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 3.0Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 4 280 руб.($135) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 3.46Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 11 317 руб.($357) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 2.66Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 7 450 руб.($235) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 2.66Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 6 943 руб.($219) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i7 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 2.8Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 10 303 руб.($325) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i7 |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA 1366 |
|---|
| Частота процессора | 2.6Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 8 084 руб.($255) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i7 |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA 1366 |
|---|
| Частота процессора | 2.933Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 18 989 руб.($599) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i7 |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA 1366 |
|---|
| Частота процессора | 3.0Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 20 447 руб.($645) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core 2 Duo |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 3.0Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 4 217 руб.($133) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core 2 Duo |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 3.0Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 3 900 руб.($123) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core 2 Duo |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 3.0Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 5 865 руб.($185) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core 2 Duo |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 3.16Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 6 309 руб.($199) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core 2 Duo |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 3.33Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 9 796 руб.($309) | | |
|