|
| | | Семейство | Intel Celeron Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 2.6Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 1 492 руб.($45.9) | | |
|
| | | Семейство | Intel Celeron Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 2.7Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 1 891 руб.($58.2) | | |
|
| | | Семейство | Intel Celeron |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 1.6Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 1 384 руб.($42.6) | | |
|
| | | Семейство | Intel Celeron Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 2.4Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 1 456 руб.($44.8) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i3 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 3.1Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 3 967 руб.($122.1) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i3 |
|---|
| Тип сокета | S 1156 |
|---|
| Частота процессора | 3.33Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 4 039 руб.($124.3) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i3 |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 3.4Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 4 913 руб.($151.2) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 2.8Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 5 676 руб.($174.7) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 6 368 руб.($196) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 2.9Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 6 076 руб.($187) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 3.1Ггц |
|---|
| Тип поставки | Box |
|---|
| Intel
| 7 242 руб.($222.9) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 3.1Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 6 222 руб.($191.5) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i5 |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 3.33Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 7 024 руб.($216.2) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i7 |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 3.4Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 10 188 руб.($313.6) | | |
|
| | | Семейство | Intel Core i7 |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 3.4Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 11 170 руб.($343.8) | | |
|
| | | Семейство | Intel Pentium Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | Intel LGA775 |
|---|
| Частота процессора | 3.0Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 2 255 руб.($69.4) | | |
|
| | | Семейство | Intel Pentium Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 2.6Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 1 891 руб.($58.2) | | |
|
| | | Семейство | Intel Pentium Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 2.2Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 2 583 руб.($79.5) | | |
|
| | | Семейство | Intel Pentium Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 2.8Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 2 366 руб.($72.8) | | |
|
| | | Семейство | Intel Pentium Dual-Core |
|---|
| Тип сокета | LGA 1155 |
|---|
| Частота процессора | 2.9Ггц |
|---|
| Тип поставки | Tray |
|---|
| Intel
| 2 547 руб.($78.4) | | |
|