|
| | | Panasonic | 9 757 руб.($296) | | |
|
| | | Panasonic | 9 789 руб.($297) | | |
|
| | | Panasonic | 17 963 руб.($545) | | |
|
| | | Panasonic | 53 461 руб.($1 622) | | |
|
| | | Panasonic | 22 479 руб.($682) | | |
|
| | | Panasonic | 1 088 руб.($33) | | |
|
| | | Panasonic | 2 472 руб.($75) | | |
|
| | | Тип | IP-телефон |
|---|
| Дисплей | 6 строчный графический дисплей по 24 символа с подсветкой |
|---|
| Panasonic
| 13 843 руб.($420) | | |
|
| | | Panasonic | 7 647 руб.($232) | | |
|
| | | | 2 308 руб.($70) | | |
|
| | | | 495 руб.($15) | | |
|
| | | Panasonic | 5 010 руб.($152) | | |
|
| | | Panasonic | 2 736 руб.($83) | | |
|
| | | Panasonic | 6 296 руб.($191) | | |
|
| | | Panasonic | 8 109 руб.($246) | | |
|
| | | Panasonic | 10 218 руб.($310) | | |
|
| | | Panasonic | 4 285 руб.($130) | | |
|
| | | Panasonic | 10 350 руб.($314) | | |
|
| | | Panasonic | 5 373 руб.($163) | | |
|
| | | Panasonic | 9 789 руб.($297) | | |
|
| | | Panasonic | 22 413 руб.($680) | | |
|
| | | Panasonic | 12 031 руб.($365) | | |
|
| | | Panasonic | 15 162 руб.($460) | | |
|
| | | | 2 308 руб.($70) | | |
|
| | | | 759 руб.($23) | | |
|
| | | | 1 154 руб.($35) | | |
|
|
| | Panasonic
| 7 416 руб.($225) | | |
|
| | | Panasonic | 5 702 руб.($173) | | |
|
| | | Panasonic | 5 637 руб.($171) | | |
|
| | | Panasonic | 9 460 руб.($287) | | |
|
| | | Тип | Проводной |
|---|
| Дисплей | ЖК-дисплей с поддержкой кириллицы |
|---|
| Panasonic
| 2 835 руб.($86) | | |
|
| | | Тип | Системный |
|---|
| Дисплей | 16 знаков; регулируемый угол наклона |
|---|
| Panasonic
| 3 626 руб.($110) | | |
|
| | | Тип | Системный |
|---|
| Дисплей | 3-строчный, с подсветкой, с изменяемым углом наклона |
|---|
| Panasonic
| 4 450 руб.($135) | | |
|
| | | Panasonic | 6 592 руб.($200) | | |
|