|
| | | LG Electronics | 3 725 руб.($113) | | |
|
| | | LG Electronics | 9 855 руб.($299) | | |
|
| | | LG Electronics | 6 526 руб.($198) | | |
|
| | | LG Electronics | 11 866 руб.($360) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 583 руб.($48) | | |
|
| | | LG Electronics | 10 679 руб.($324) | | |
|
| | | LG Electronics | 5 010 руб.($152) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 912 руб.($58) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 879 руб.($57) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 385 руб.($42) | | |
|
| | | LG Electronics | 5 010 руб.($152) | | |
|
| | | LG Electronics | 12 525 руб.($380) | | |
|
| | | LG Electronics | 14 832 руб.($450) | | |
|
| | | LG Electronics | 8 240 руб.($250) | | |
|
| | | LG Electronics | 989 руб.($30) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 944 руб.($150) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 120 руб.($125) | | |
|
| | | LG Electronics | 23 797 руб.($722) | | |
|
| | | LG Electronics | 13 811 руб.($419) | | |
|
| | | LG Electronics | 18 590 руб.($564) | | |
|
| | | LG Electronics | 9 625 руб.($292) | | |
|
| | | LG Electronics | 28 181 руб.($855) | | |
|
| | | LG Electronics | 37 970 руб.($1 152) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 440 руб.($74) | | |
|
| | | LG Electronics | 8 702 руб.($264) | | |
|
| | | LG Electronics | 70 435 руб.($2 137) | | |
|
| | | LG Electronics | 53 461 руб.($1 622) | | |
|
| | | LG Electronics | 14 931 руб.($453) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 055 руб.($123) | | |
|
| | | LG Electronics | 31 081 руб.($943) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 648 руб.($141) | | |
|
| | | LG Electronics | 396 руб.($12) | | |
|
| | | LG Electronics | 396 руб.($12) | | |
|
| | | LG Electronics | 660 руб.($20) | | |
|
| | | LG Electronics | 396 руб.($12) | | |
|
| | | LG Electronics | 396 руб.($12) | | |
|
| | | LG Electronics | 956 руб.($29) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 428 руб.($104) | | |
|
| | | LG Electronics | 71 160 руб.($2 159) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 616 руб.($49) | | |
|
| | | LG Electronics | 5 538 руб.($168) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 275 руб.($69) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 461 руб.($105) | | |
|
| | | LG Electronics | 38 201 руб.($1 159) | | |
|
| | | LG Electronics | 10 976 руб.($333) | | |
|
| | | LG Electronics | 12 360 руб.($375) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 011 руб.($61) | | |
|
| | | LG Electronics | 48 385 руб.($1 468) | | |
|
| | | LG Electronics | 23 039 руб.($699) | | |
|
| | | LG Electronics | 26 368 руб.($800) | | |
|
| | | LG Electronics | 495 руб.($15) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 022 руб.($31) | | |
|
| | | LG Electronics | 7 911 руб.($240) | | |
|
| | | LG Electronics | 6 494 руб.($197) | | |
|
| | | LG Electronics | 8 702 руб.($264) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 648 руб.($141) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 417 руб.($134) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 022 руб.($31) | | |
|
| | | LG Electronics | 24 489 руб.($743) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 483 руб.($136) | | |
|
| | | LG Electronics | 6 230 руб.($189) | | |
|
| | | LG Electronics | 9 031 руб.($274) | | |
|
| | | LG Electronics | 693 руб.($21) | | |
|
| | | LG Electronics | 693 руб.($21) | | |
|
| | | LG Electronics | 13 448 руб.($408) | | |
|
| | | LG Electronics | 14 140 руб.($429) | | |
|
| | | LG Electronics | 14 140 руб.($429) | | |
|
| | | LG Electronics | 726 руб.($22) | | |
|
| | | LG Electronics | 7 285 руб.($221) | | |
|
| | | LG Electronics | 6 164 руб.($187) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 846 руб.($56) | | |
|
| | | LG Electronics | 14 008 руб.($425) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 022 руб.($31) | | |
|
| | | LG Electronics | 29 697 руб.($901) | | |
|
| | | LG Electronics | 13 448 руб.($408) | | |
|
| | | LG Electronics | 6 164 руб.($187) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 802 руб.($85) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 296 руб.($100) | | |
|
| | | LG Electronics | 13 217 руб.($401) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 549 руб.($138) | | |
|
| | | LG Electronics | 52 900 руб.($1 605) | | |
|
| | | LG Electronics | 14 667 руб.($445) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 736 руб.($83) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 989 руб.($121) | | |
|
| | | LG Electronics | 9 757 руб.($296) | | |
|
| | | LG Electronics | 6 724 руб.($204) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 418 руб.($43) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 143 руб.($65) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 219 руб.($128) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 703 руб.($82) | | |
|
| | Модуль D300-SDMUA совместим с цифровыми АТС LG-Nortel ipLDK-300 и АТС LG LDK-300
| LG Electronics | 2 703 руб.($82) | | |
|
| | | LG Electronics | 7 911 руб.($240) | | |
|
| | | LG Electronics | 26 599 руб.($807) | | |
|
| | | LG Electronics | 19 611 руб.($595) | | |
|
| | | LG Electronics | 13 184 руб.($400) | | |
|
| | | LG Electronics | 25 775 руб.($782) | | |
|
| | | LG Electronics | 52 373 руб.($1 589) | | |
|
| | | LG Electronics | 33 619 руб.($1 020) | | |
|
| | | LG Electronics | 52 373 руб.($1 589) | | |
|
| | | LG Electronics | 10 086 руб.($306) | | |
|
| | | LG Electronics | 27 192 руб.($825) | | |
|
| | | LG Electronics | 25 511 руб.($774) | | |
|
| | | LG Electronics | 9 130 руб.($277) | | |
|
| | | LG Electronics | 759 руб.($23) | | |
|
| | | LG Electronics | 12 888 руб.($391) | | |
|
| | | LG Electronics | 27 390 руб.($831) | | |
|
| | | LG Electronics | 8 207 руб.($249) | | |
|
| | | LG Electronics | 20 798 руб.($631) | | |
|
| | | LG Electronics | 34 641 руб.($1 051) | | |
|
| | | LG Electronics | 10 383 руб.($315) | | |
|
| | | LG Electronics | 22 644 руб.($687) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 944 руб.($150) | | |
|
| | | LG Electronics | 9 526 руб.($289) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 296 руб.($100) | | |
|
| | | LG Electronics | 9 526 руб.($289) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 165 руб.($96) | | |
|
| | | LG Electronics | 5 241 руб.($159) | | |
|
| | | LG Electronics | 12 031 руб.($365) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 714 руб.($143) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 341 руб.($71) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 055 руб.($32) | | |
|
| | | LG Electronics | 5 307 руб.($161) | | |
|
| | | LG Electronics | 11 668 руб.($354) | | |
|
| | | LG Electronics | 13 811 руб.($419) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 846 руб.($56) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 198 руб.($97) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 582 руб.($139) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 484 руб.($45) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 407 руб.($73) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 670 руб.($81) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 956 руб.($120) | | |
|
| | | LG Electronics | 5 999 руб.($182) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 637 руб.($80) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 637 руб.($80) | | |
|
| | | LG Electronics | 495 руб.($15) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 132 руб.($95) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 308 руб.($70) | | |
|
| | | LG Electronics | 726 руб.($22) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 088 руб.($33) | | |
|
| | | LG Electronics | 726 руб.($22) | | |
|
| | | LG Electronics | 857 руб.($26) | | |
|
| | | LG Electronics | 726 руб.($22) | | |
|
| | | LG Electronics | 792 руб.($24) | | |
|
|
| Однолинейный телефон с возможностью установки на стене
| LG Electronics
| 528 руб.($16) | | |
|
| | | LG Electronics | 330 руб.($10) | | |
|
| | | LG Electronics | 660 руб.($20) | | |
|
| | | LG Electronics | 26 368 руб.($800) | | |
|
| | | LG Electronics | 26 368 руб.($800) | | |
|
| | | LG Electronics | 8 801 руб.($267) | | |
|
| | | LG Electronics | 16 118 руб.($489) | | |
|
| | | LG Electronics | 16 480 руб.($500) | | |
|
| | | LG Electronics | 660 руб.($20) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 077 руб.($63) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 077 руб.($63) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 923 руб.($119) | | |
|
| | | LG Electronics | 7 746 руб.($235) | | |
|
| | | LG Electronics | 6 461 руб.($196) | | |
|
| | | LG Electronics | 726 руб.($22) | | |
|
| | | LG Electronics | 23 270 руб.($706) | | |
|
| | | LG Electronics | 6 724 руб.($204) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 011 руб.($61) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 923 руб.($119) | | |
|
| | | LG Electronics | 5 043 руб.($153) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 286 руб.($39) | | |
|
| | | LG Electronics | 16 414 руб.($498) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 362 руб.($102) | | |
|
| | | LG Electronics | 8 405 руб.($255) | | |
|
| | | LG Electronics | 10 943 руб.($332) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 418 руб.($43) | | |
|
| | | LG Electronics | 18 590 руб.($564) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 186 руб.($127) | | |
|
| | | LG Electronics | 16 151 руб.($490) | | |
|
| | | LG Electronics | 9 592 руб.($291) | | |
|
| | | LG Electronics | 13 184 руб.($400) | | |
|
| | | LG Electronics | 11 503 руб.($349) | | |
|
| | | LG Electronics | 5 604 руб.($170) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 802 руб.($85) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 879 руб.($57) | | |
|
| | | LG Electronics | 17 963 руб.($545) | | |
|
| | | LG Electronics | 5 340 руб.($162) | | |
|
| | | LG Electronics | 5 604 руб.($170) | | |
|
| | | LG Electronics | 11 734 руб.($356) | | |
|
| | | LG Electronics | 8 998 руб.($273) | | |
|
| | | LG Electronics | 5 999 руб.($182) | | |
|
| | | LG Electronics | 11 998 руб.($364) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 022 руб.($122) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 583 руб.($48) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 967 руб.($90) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 275 руб.($69) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 648 руб.($50) | | |
|
| | | LG Electronics | 890 руб.($27) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 583 руб.($48) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 472 руб.($75) | | |
|
| | | LG Electronics | 8 405 руб.($255) | | |
|
| | | LG Electronics | 11 668 руб.($354) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 923 руб.($119) | | |
|
| | | LG Electronics | 890 руб.($27) | | |
|
| | | LG Electronics | 21 622 руб.($656) | | |
|
| | | LG Electronics | 21 984 руб.($667) | | |
|
| | | LG Electronics | 71 193 руб.($2 160) | | |
|
| | | LG Electronics | 8 900 руб.($270) | | |
|
| | | LG Electronics | 23 534 руб.($714) | | |
|
| | | LG Electronics | 23 534 руб.($714) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 120 руб.($125) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 692 руб.($112) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 033 руб.($92) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 879 руб.($148) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 703 руб.($82) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 879 руб.($148) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 769 руб.($84) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 231 руб.($98) | | |
|
| | | Kaspersky Lab | 330 руб.($10) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 681 руб.($142) | | |
|
| | | LG Electronics | 5 637 руб.($171) | | |
|
| | | LG Electronics | 10 877 руб.($330) | | |
|
| | | LG Electronics | 462 руб.($14) | | |
|
| | | LG Electronics | 396 руб.($12) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 428 руб.($104) | | |
|
| | | LG Electronics | 462 руб.($14) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 407 руб.($73) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 231 руб.($98) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 165 руб.($96) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 538 руб.($77) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 055 руб.($123) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 956 руб.($120) | | |
|
| | | LG Electronics | 989 руб.($30) | | |
|
| | | LG Electronics | 16 480 руб.($500) | | |
|
| | | LG Electronics | 9 888 руб.($300) | | |
|
| | | LG Electronics | 15 393 руб.($467) | | |
|
| | | LG Electronics | 21 984 руб.($667) | | |
|
| | | LG Electronics | 23 962 руб.($727) | | |
|
| | | LG Electronics | 11 866 руб.($360) | | |
|
| | | LG Electronics | 26 368 руб.($800) | | |
|
| | | LG Electronics | 6 592 руб.($200) | | |
|
| | | LG Electronics | 15 393 руб.($467) | | |
|
| | | LG Electronics | 21 984 руб.($667) | | |
|
| | | LG Electronics | 29 301 руб.($889) | | |
|
| | | LG Electronics | 23 962 руб.($727) | | |
|
| | | LG Electronics | 18 194 руб.($552) | | |
|
| | | LG Electronics | 53 263 руб.($1 616) | | |
|
| | | LG Electronics | 19 084 руб.($579) | | |
|
| | | LG Electronics | 20 501 руб.($622) | | |
|
| | | LG Electronics | 86 552 руб.($2 626) | | |
|
| | | LG Electronics | 174 785 руб.($5 303) | | |
|
| | | LG Electronics | 10 515 руб.($319) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 296 руб.($100) | | |
|
| | | LG Electronics | 42 353 руб.($1 285) | | |
|
| | | LG Electronics | 13 909 руб.($422) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 978 руб.($60) | | |
|
| | | LG Electronics | 43 936 руб.($1 333) | | |
|
| | | LG Electronics | 12 591 руб.($382) | | |
|
| | | LG Electronics | 23 435 руб.($711) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 296 руб.($100) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 615 руб.($140) | | |
|
| | | LG Electronics | 9 888 руб.($300) | | |
|
| | | LG Electronics | 26 368 руб.($800) | | |
|
| | | LG Electronics | 26 368 руб.($800) | | |
|
| | | LG Electronics | 29 301 руб.($889) | | |
|
| | | LG Electronics | 25 643 руб.($778) | | |
|
| | | LG Electronics | 10 976 руб.($333) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 934 руб.($89) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 296 руб.($100) | | |
|
| | | LG Electronics | 18 326 руб.($556) | | |
|
| | | LG Electronics | 29 301 руб.($889) | | |
|
| | | LG Electronics | 5 406 руб.($164) | | |
|
|
| Общие характеристики
- Тип VoIP-телефон
- Поддержка Skype нет
- Поддержка SIP есть
- Интерфейсы LAN
- Подключение гарнитуры есть
| LG Electronics
| 5 834 руб.($177) | | |
|
| | | LG Electronics | 7 219 руб.($219) | | |
|
| | | LG Electronics | 9 493 руб.($288) | | |
|
| | | LG Electronics | 5 340 руб.($162) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 341 руб.($71) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 341 руб.($71) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 285 руб.($130) | | |
|
| | | LG Electronics | 5 373 руб.($163) | | |
|
| | | LG Electronics | 6 757 руб.($205) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 780 руб.($54) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 165 руб.($96) | | |
|
| | | LG Electronics | 7 252 руб.($220) | | |
|
| | | LG Electronics | 9 757 руб.($296) | | |
|
| | | LG Electronics | 7 977 руб.($242) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 186 руб.($127) | | |
|
| | | LG Electronics | 16 645 руб.($505) | | |
|
| | | LG Electronics | 561 руб.($17) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 802 руб.($85) | | |
|
| | | LG Electronics | 627 руб.($19) | | |
|
| | | LG Electronics | 627 руб.($19) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 022 руб.($31) | | |
|
| | | LG Electronics | 4 186 руб.($127) | | |
|
| | | LG Electronics | 7 318 руб.($222) | | |
|
| | | LG Electronics | 2 538 руб.($77) | | |
|
| | | LG Electronics | 13 151 руб.($399) | | |
|
| | | LG Electronics | 5 900 руб.($179) | | |
|
| | Плата встроенного автоматического оператора
| LG Electronics | 13 184 руб.($400) | | |
|
| | | LG Electronics | 16 480 руб.($500) | | |
|
|
| IPECS-MG - это высоконадёжная, расширяемая, обладающая широким набором функций платформа, которая объединит ваши телефонные ресурсы – ТфОП, IP, мобильную сеть, повысив тем самым производительность вашего бизнеса.
Как гибридная система, IPECS-MG поддерживает «чистые» IP решения, а также смешанные, включающие в себя как IP, так и цифровые аппараты. IPECS-MG предлагает различные вариации IP, системных или аналоговых абонентов в совокупности с аналоговыми, цифровыми или IP линиями, в зависимости от требований инфраструктуры компании.
| | 11 734 руб.($356) | | |
|
|
| Базовая платформа включает в себя широкий спектр встроенных функций
процессорная плата уже включает в себя 12 абонентских портов и 4 канала автооператора или 4 канала VoIP: емкость SIP/IP поддерживается как для городских так и для абонентский линий
| LG Electronics
| 11 998 руб.($364) | | |
|
| | Модуль BRIM2 содержит два порта базового доступа ISDN BRI (2B+D). Такой модуль поддерживает Т-интерфейс в соответствии со стандартом ETSI 300.012 на основании рекомендаций I.430 сектора электросвязи МСЭ
| LG Electronics | 8 998 руб.($273) | | |
|
|
| | LG Electronics
| 17 370 руб.($527) | | |
|
| | | LG Electronics | 6 296 руб.($191) | | |
|
| | | LG Electronics | 6 296 руб.($191) | | |
|
| | | LG Electronics | 9 888 руб.($300) | | |
|
| | | LG Electronics | 9 888 руб.($300) | | |
|
|
| Базовый блок для АТС iPECS-MG
| LG Electronics
| 11 734 руб.($356) | | |
|
| | | LG Electronics | 26 368 руб.($800) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 648 руб.($50) | | |
|
| | | LG Electronics | 26 368 руб.($800) | | |
|
| | 12 портов аналоговых двухпроводных соединительных линий
| LG Electronics | 14 733 руб.($447) | | |
|
| | Плата 4-х городских линий для мини-АТС iPECS MG
| LG Electronics | 4 780 руб.($145) | | |
|
| | | LG Electronics | 9 130 руб.($277) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 593 руб.($109) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 296 руб.($100) | | |
|
| | | LG Electronics | 26 368 руб.($800) | | |
|
| | | LG Electronics | 11 734 руб.($356) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 978 руб.($60) | | |
|
| | | LG Electronics | 9 361 руб.($284) | | |
|
| | | LG Electronics | 9 361 руб.($284) | | |
|
| | | LG Electronics | 17 963 руб.($545) | | |
|
| | | LG Electronics | 17 963 руб.($545) | | |
|
| | | LG Electronics | 16 480 руб.($500) | | |
|
| | | LG Electronics | 26 368 руб.($800) | | |
|
| | Плата голосовой почты
| LG Electronics | 35 959 руб.($1 091) | | |
|
| | | LG Electronics | 59 328 руб.($1 800) | | |
|
| | Интерфейсная плата для VoIP на 8 DSP каналов
| LG Electronics | 26 961 руб.($818) | | |
|
| | | LG Electronics | 3 989 руб.($121) | | |
|
| | MG-WTIB4 плата беспроводной связи DECT (4 порта базовых станций)
| LG Electronics | 28 774 руб.($873) | | |
|
| | | LG Electronics | 43 144 руб.($1 309) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 385 руб.($42) | | |
|
| | | LG Electronics | 1 088 руб.($33) | | |
|